15352103-Jingxuan-He Final Report
1 课程学习个人总结
我主要负责项目的需求分析,参与系统设计,并编写文档。具体工作如下:
管理
分析
- 在项目初始阶段进行项目前期调研和竞品分析,见项目前期调研与竞品分析。
- 编写项目愿景,见项目愿景。
- 编写需求规格说明书,需求规格说明书清单如下:
设计
2 PSP 2.1 统计
Personal Software Process Stages | Time (%) | |
---|---|---|
Planning | 计划 | 10 |
estimate | 明确需求和其他因素,展望项目愿景,进行项目前期调研和竞品分析 | 10 |
Development | 开发 | 80 |
analysis | 需求分析 (包括学习新技术、新工具的时间) | 55 |
design spec | 生成设计文档 | 15 |
estimate | 设计复审(与团队成员审核设计文档) | 1 |
coding standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 |
design | 具体设计 | 1 |
coding | 具体编码 | 1 |
code review | 代码复审 | 1 |
test | 测试 (包括自我测试,修改代码,提交修改) | 1 |
Report | 报告 | 10 |
test report | 测试报告 (发现了多少bug,修复了多少) | 1 |
size measurement | 计算工作量 (多少行代码,多少次签入,多少测试用例,其他工作量) | 1 |
postmortem & process improvement plan | 事后总结, 并提出改进计划 (包括写文档、博客的时间) | 8 |
3 最得意/或有价值/或有苦劳的工作清单
- 完成项目的需求规格说明书,使得项目能够持续进行下去。
4 Github 项目仓库贡献
文档
5 个人博客清单
6 特别致谢
- 感谢Ernie1、freesdw、wuzht、hansenbeast四位队友的努力和付出。