小组分工与贡献率
| 学号 | 姓名 | 分工 | 贡献率(合计100%) | 
|---|---|---|---|
| 16340246 | 伍正涛 | UI/UX设计,前端项目构建、设计、Coding、测试,模块化构建设计,前后端系统集成、对接与测试,设计文档编写 | 20% | 
| 16340286 | 张吉祺 | 架构设计、数据模型设计与Coding、后端控制器逻辑设计与Coding、项目博客搭建、可交互api网站搭建、会议记录、持续集成 | 22% | 
| 16340190 | 沈大伟 | 前端设计与开发,前端与后端的数据交互处理 | 20% | 
| 16340232 | 王泽浩 | Restful API 设计,数据库 model 补充设计,后端 controller 逻辑开发,前后端对接与测试 | 20% | 
| 15352103 | 何靖璇 | 软件需求分析,编写文档 | 18% | 
制品与贡献率
源码
前端
| 制品 | 16340246 | 16340286 | 16340190 | 16340232 | 15352103 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 登录/注册 | 90% | 10% | |||
| 主页面 | 90% | 10% | |||
| 问卷系统界面 | 10% | 90% | |||
| 跑腿办事界面 | 10% | 90% | |||
| 个人信息与充值提现 | 50% | 50% | 
后端
文档
| 制品 | 16340246 | 16340286 | 16340190 | 16340232 | 15352103 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 《软件需求规格说明书》SRS | 5% | 10% | 5% | 80% | |
| 《软件设计文档》SD | 20% | 60% | 5% | 5% | 10% | 
| 《技术与工作报告》 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 
